Health Benefits of Rebounding: Why Spaniards Are Jumping In
¿Hay algo que quiera cambiar?
Los cambios no ocurren quedándose en silencio.
El autor de esta petición alzó la voz y tomó medidas. ¿Hará usted lo mismo?
Otras peticiones que le pueden interesar
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 68363 |
| Todo el tiempo | 68363 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2390 |
| Todo el tiempo | 2390 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 972 |
| Todo el tiempo | 971 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 464 |
| Todo el tiempo | 464 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 429 |
| Todo el tiempo | 429 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 10447 |
| Todo el tiempo | 10447 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 252 |
| Todo el tiempo | 252 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 50724 |
| Todo el tiempo | 50710 |
NO PERMITAMOS QUE NUESTRAS LENGUAS DESAPAREZCAN: DEMANDAMOS DECLARAR EN EMERGENCIA NACIONAL A LAS LENGUAS INDÍGENAS DEL PERÚ
239 firmas
25 May 2023
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 239 |
| Todo el tiempo | 239 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 194 |
| Todo el tiempo | 194 |
MINSA actúen de inmediato. La UNI tiene una planta de oxigeno que espera su traslado en 7 dias a CARAZ. No postergues su instalacíon, tu deber es salvar vidas.
203 firmas
28 Apr 2021
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 203 |
| Todo el tiempo | 203 |
Petitorio para Financiamiento de la Ley del Auditor y Fomento del Control Concurrente, así como la derogación de la Novena Disposición Complementaria de la Ley N° 32103.
180 firmas
19 Aug 2024
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 180 |
| Todo el tiempo | 180 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 173 |
| Todo el tiempo | 173 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 33565 |
| Todo el tiempo | 33565 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 168 |
| Todo el tiempo | 168 |
SOLICITAMOS CUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA N° 027-2007-MPCH. CHACHAPOYAS, AMAZONAS.
117 firmas
23 Jul 2022
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 117 |
| Todo el tiempo | 116 |
Recolección de firmas por incoformidad de retiro injustificado del instructor de zumba Junior Chang- Smart Fit Peru SAC-Sede Gamarra
110 firmas
30 May 2023
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 110 |
| Todo el tiempo | 110 |
DETENCIÓN CAUTELAR DE LA CAMPAÑA DE "VACUNACION" MEDIANTE SOLICITUD FORMAL DE ANÁLISIS OFICIAL DE LOS VIALES AL EJÉRCITO ESPAÑOL
21 301 firmas
23 Dec 2021
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 21301 |
| Todo el tiempo | 21266 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 104 |
| Todo el tiempo | 104 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 113 |
| Todo el tiempo | 113 |
Peticiones.pe
Proporcionamos alojamiento gratis para peticiones en línea. Comienza una petición profesional en línea utilizando nuestro poderoso servicio. Todos los días, nuestras peticiones son mencionadas por los medios, así que crear una petición es una fantástica manera de destacar ante el publico y los tomadores de decisiones.