Por una Ley del Árbol Urbano en Chile
Por una Ley del Árbol Urbano en Chile / Anuncios oficiales / entrega proyecto de Ley / Comentarios
|
Huésped |
#12014-07-01 15:06Sólo me queda agradecer su inciativa y amor por los arboles que finalmente nos pertenecen a todos pero que no sabemos cuidar. |
|
| |
|
Huésped |
#22014-07-01 15:13Deseo éxito en este importante trámite. |
|
| |
|
Huésped |
#32014-07-01 16:16Santiago yo encantada iria pero a esa hora estoy en la oficina no puedo moverme!!!! abrazos!! m. elena |
|
| |
|
Huésped |
#42014-07-04 04:26Me parece maravilloso, usted es la voz que habla por muchos que amamos los arboles, sabemos que son imprescindibles, y nos sentimos inermes frente al maltrato que se les da.... Por motivos de trabajo me es imposible acompañarlo, pero estaré pendiente, seguiré difundiendo su trabajo, de todas las maneras posibles.... Gracias Santiago. Un abrazo, Mitzi. |
|
| |
|
Los cambios no ocurren quedándose en silencio.
El autor de esta petición alzó la voz y tomó medidas. ¿Hará usted lo mismo?
Otras peticiones que le pueden interesar
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 68363 |
| Todo el tiempo | 68363 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2390 |
| Todo el tiempo | 2390 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 972 |
| Todo el tiempo | 971 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 464 |
| Todo el tiempo | 464 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 429 |
| Todo el tiempo | 429 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 10447 |
| Todo el tiempo | 10447 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 252 |
| Todo el tiempo | 252 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 50775 |
| Todo el tiempo | 50761 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 239 |
| Todo el tiempo | 239 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 194 |
| Todo el tiempo | 194 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 203 |
| Todo el tiempo | 203 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 180 |
| Todo el tiempo | 180 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 173 |
| Todo el tiempo | 173 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 33565 |
| Todo el tiempo | 33565 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 168 |
| Todo el tiempo | 168 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 117 |
| Todo el tiempo | 116 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 110 |
| Todo el tiempo | 110 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 21301 |
| Todo el tiempo | 21266 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 104 |
| Todo el tiempo | 104 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 113 |
| Todo el tiempo | 113 |
Proporcionamos alojamiento gratis para peticiones en línea. Comienza una petición profesional en línea utilizando nuestro poderoso servicio. Todos los días, nuestras peticiones son mencionadas por los medios, así que crear una petición es una fantástica manera de destacar ante el publico y los tomadores de decisiones.