Alumn@s de comedor de los colegios públicos de Andalucía
Los padres y madres de los alumn@s de los colegios públicos de Andalucía que reciben el servicio de catering de la empresa COMERTEL S,A. Solicitamos a la Agencia Pública Andaluza de Educación lo siguiente:
- Que se mejore la CALIDAD y VARIEDAD de los alimentos cocinados. Deben de servirse productos de calidad, sobre todo las carnes y pescados, que en la mayoría se los casos, y según los alumn@s no saben ni tienen un aspecto saludable (parecen sucedáneos). Habría que presentar y preparar los distintos alimentos incluidos en la dieta Mediterránea de una forma más atractiva para l@s niñ@s.
- Que se mejore la CANTIDAD, y vaya de acuerdo con las necesidades propias de la edad y que respeten la sensación de hambre expresada por l@s niñ@s.
- Que se mejore la TRANSPARENCIA, con una mejor supervisión del servicio de comedor, permitiendo que los propios padres/madres puedan acceder a los comedores cuando se sirva la comida. O por lo menos un representante del AMPA.
- Que se mejore el sistema de NOTIFICACIÓN DE AUSENCIAS, permitiendo que se haga el preaviso de ausencia en el mismo día o como mínimo el dia anterior.
Contactar con el autor
Configura tus firmas
¿No ha recibido el correo electrónico de confirmación o desea eliminar su firma?
Configura tus firmasComparta esta petición
Ayuda a que esta petición consiga más firmas.
Publicidad de pago
| Inicia sesión para gestionar tu petición. |
Los cambios no ocurren quedándose en silencio.
El autor de esta petición alzó la voz y tomó medidas. ¿Hará usted lo mismo?
Otras peticiones que le pueden interesar
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 68363 |
| Todo el tiempo | 68363 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2390 |
| Todo el tiempo | 2390 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 972 |
| Todo el tiempo | 971 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 464 |
| Todo el tiempo | 464 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 429 |
| Todo el tiempo | 429 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 10447 |
| Todo el tiempo | 10447 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 252 |
| Todo el tiempo | 252 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 50789 |
| Todo el tiempo | 50775 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 239 |
| Todo el tiempo | 239 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 194 |
| Todo el tiempo | 194 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 203 |
| Todo el tiempo | 203 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 180 |
| Todo el tiempo | 180 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 173 |
| Todo el tiempo | 173 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 33565 |
| Todo el tiempo | 33565 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 168 |
| Todo el tiempo | 168 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 117 |
| Todo el tiempo | 116 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 110 |
| Todo el tiempo | 110 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 21301 |
| Todo el tiempo | 21266 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 104 |
| Todo el tiempo | 104 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 113 |
| Todo el tiempo | 113 |
Proporcionamos alojamiento gratis para peticiones en línea. Comienza una petición profesional en línea utilizando nuestro poderoso servicio. Todos los días, nuestras peticiones son mencionadas por los medios, así que crear una petición es una fantástica manera de destacar ante el publico y los tomadores de decisiones.