Asfalto del cementerio jardín (Alcalá de Henares)
Y Yasmina Cebellán Sánchez ·
Lo que busco es que se asfalte el Ala 507 del Cementerio Jardín, ya que están en unas condiciones pésimas y peligrosas, tanto para los viandantes (personas con movilidad reducida: personas mayores y/o con discapacidad motora etc.), como para los automóviles que quieren acceder a dicho recinto; puesto que hay una gran cantidad de grietas y pequeños socavones que impiden la buena circulación de los vehículos. Pudiendo provocar la caída de los viandantes o el deterioro de las suspensiones de los coches.
Los cambios no ocurren quedándose en silencio.
El autor de esta petición alzó la voz y tomó medidas. ¿Hará usted lo mismo?
Otras peticiones que le pueden interesar
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 68363 |
| Todo el tiempo | 68363 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2390 |
| Todo el tiempo | 2390 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 972 |
| Todo el tiempo | 971 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 464 |
| Todo el tiempo | 464 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 429 |
| Todo el tiempo | 429 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 10447 |
| Todo el tiempo | 10447 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 252 |
| Todo el tiempo | 252 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 50880 |
| Todo el tiempo | 50866 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 239 |
| Todo el tiempo | 239 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 194 |
| Todo el tiempo | 194 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 203 |
| Todo el tiempo | 203 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 180 |
| Todo el tiempo | 180 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 173 |
| Todo el tiempo | 173 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 33565 |
| Todo el tiempo | 33565 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 168 |
| Todo el tiempo | 168 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 117 |
| Todo el tiempo | 116 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 110 |
| Todo el tiempo | 110 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 21301 |
| Todo el tiempo | 21266 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 104 |
| Todo el tiempo | 104 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 113 |
| Todo el tiempo | 113 |
Proporcionamos alojamiento gratis para peticiones en línea. Comienza una petición profesional en línea utilizando nuestro poderoso servicio. Todos los días, nuestras peticiones son mencionadas por los medios, así que crear una petición es una fantástica manera de destacar ante el publico y los tomadores de decisiones.