CUARENTENA para San Joaquín
San Joaquín es una comuna que cuenta con 103.485 habitantes, siendo la 6ta comuna con más adultos mayores.
Hoy en día, a raíz de la pandemia del COVID-19, contamos con 68 casos, teniendo además un fallecido, generando de esta forma una alta tasa de incidencia. Es por esto que exigimos como vecinas y vecinos al Pdte. Sebastián Piñera y al intendente de Stgo. Felipe Guevara, que decreten la cuarentena total para nuestra comuna.
Contactar con el autor
El autor de esta petición la ha cerrado.Anuncio del administrador de este sitio webHemos eliminado la información personal de los signatarios.El Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (GDPR) requiere una razón legítima para almacenar información personal y que la información se almacene durante el menor tiempo posible. |
| Inicia sesión para gestionar tu petición. |
Los cambios no ocurren quedándose en silencio.
El autor de esta petición alzó la voz y tomó medidas. ¿Hará usted lo mismo?
Otras peticiones que le pueden interesar
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 68363 |
| Todo el tiempo | 68363 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2390 |
| Todo el tiempo | 2390 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 972 |
| Todo el tiempo | 971 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 464 |
| Todo el tiempo | 464 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 429 |
| Todo el tiempo | 429 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 10447 |
| Todo el tiempo | 10447 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 252 |
| Todo el tiempo | 252 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 50787 |
| Todo el tiempo | 50773 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 239 |
| Todo el tiempo | 239 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 194 |
| Todo el tiempo | 194 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 203 |
| Todo el tiempo | 203 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 180 |
| Todo el tiempo | 180 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 173 |
| Todo el tiempo | 173 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 33565 |
| Todo el tiempo | 33565 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 168 |
| Todo el tiempo | 168 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 117 |
| Todo el tiempo | 116 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 110 |
| Todo el tiempo | 110 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 21301 |
| Todo el tiempo | 21266 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 104 |
| Todo el tiempo | 104 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 113 |
| Todo el tiempo | 113 |
Proporcionamos alojamiento gratis para peticiones en línea. Comienza una petición profesional en línea utilizando nuestro poderoso servicio. Todos los días, nuestras peticiones son mencionadas por los medios, así que crear una petición es una fantástica manera de destacar ante el publico y los tomadores de decisiones.