Vallado parcial del parque "La cerrada" en Mamariga, Santurtzi
Pedimos que por la seguridad tanto de los perros como de los conductores de la calle Ayuntamiento, se realicé un vallado parcial del parque "La cerrada", ya que dicho parque está considerado como parque para perros, pero no pueden estar sueltos con seguridad ya que en la parte de arriba pasan coches con el peligro que eso conlleva para el animal y para el conductor. Ya se han producido atropellos en esta calle y no son pocas las veces que un coche ha tenido que dar un frenazo para evitar un atropello. Esto se solucionaría fácilmente colocando una valla que separe las zonas verdes de la carretera como se ha hecho en otros lugares cercanos como las campas de detrás del Ballonti. Por ese motivo pedimos al ayuntamiento que tome cartas en el asunto y coloque un vallado parcial para evitar desgracias.
Contactar con el autor
Configura tus firmas
¿No ha recibido el correo electrónico de confirmación o desea eliminar su firma?
Configura tus firmasComparta esta petición
Ayuda a que esta petición consiga más firmas.
Publicidad de pago
| Inicia sesión para gestionar tu petición. |
Los cambios no ocurren quedándose en silencio.
El autor de esta petición alzó la voz y tomó medidas. ¿Hará usted lo mismo?
Otras peticiones que le pueden interesar
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 68363 |
| Todo el tiempo | 68363 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2390 |
| Todo el tiempo | 2390 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 972 |
| Todo el tiempo | 971 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 464 |
| Todo el tiempo | 464 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 429 |
| Todo el tiempo | 429 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 10447 |
| Todo el tiempo | 10447 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 252 |
| Todo el tiempo | 252 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 50789 |
| Todo el tiempo | 50775 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 239 |
| Todo el tiempo | 239 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 194 |
| Todo el tiempo | 194 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 203 |
| Todo el tiempo | 203 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 180 |
| Todo el tiempo | 180 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 173 |
| Todo el tiempo | 173 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 33565 |
| Todo el tiempo | 33565 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 168 |
| Todo el tiempo | 168 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 117 |
| Todo el tiempo | 116 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 110 |
| Todo el tiempo | 110 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 21301 |
| Todo el tiempo | 21266 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 104 |
| Todo el tiempo | 104 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 113 |
| Todo el tiempo | 113 |
Proporcionamos alojamiento gratis para peticiones en línea. Comienza una petición profesional en línea utilizando nuestro poderoso servicio. Todos los días, nuestras peticiones son mencionadas por los medios, así que crear una petición es una fantástica manera de destacar ante el publico y los tomadores de decisiones.